Valor: 274.207.281-1 Total de dígitos: 22.338.618 Ano da descoberta: 2016 Tempo de verificação: 1 mês em um PC com Intel I7-4790 CPU
Abaixo a lista dos 10 maiores números primos atualmente conhecidos.
Rank | Número primo | Total de dígitos | Quando foi descoberto |
---|---|---|---|
1 | 274207281-1 | 22338618 | 2016 |
2 | 257885161-1 | 17425170 | 2013 |
3 | 243112609-1 | 12978189 | 2008 |
4 | 242643801-1 | 12837064 | 2009 |
5 | 237156667-1 | 11185272 | 2008 |
6 | 232582657-1 | 9808358 | 2006 |
7 | 230402457-1 | 9152052 | 2005 |
8 | 225964951-1 | 7816230 | 2005 |
9 | 224036583-1 | 7235733 | 2004 |
10 | 220996011-1 | 6320430 | 2003 |
Este trabalho resultou também na descoberta de diversos problemas em vários hardwares utilizados, sendo o de maior repercussão com CPUs Intel’s Skylate.