Maior número primo conhecido

image_pdfimage_print
Valor: 277.232.917-1
Total de dígitos: 23.249.425
Ano da descoberta: 2018
Tempo de verificação: 31 dia em um PC com Intel I7-4790 CPU

Abaixo a lista dos 12 maiores números primos atualmente conhecidos.

 

Rank Número primo Total de dígitos Quando foi descoberto
1 277232917-1 23249425 2018
2 274207281-1 22338618 2016
3 257885161-1 17425170 2013
4 243112609-1 12978189 2008
5 242643801-1 12837064 2009
6 237156667-1 11185272 2008
7 232582657-1 9808358 2006
8 10223*231172165-1 9383761 2016
9 230402457-1 9152052 2005
10 225964951-1 7816230 2005
11 224036583-1 7235733 2004
12 220996011-1 6320430 2003

 

Gostou? Tire um minutinho e dê sua contribuição para Drall Dev Community no Patreon!